安溪感德天气预报7天(安溪感德天气预报15天)

龙肖天 天气百科 2024-08-31 176 0

哎呦喂,各位看官,今天咱们来聊聊安溪感德的天气,这可是个大话题,毕竟咱们这儿的雨说来就来,说走就走,比隔壁老王家的狗还快!

安溪感德天气预报7天(安溪感德天气预报15天)

安溪感德天气预报7天(安溪感德天气预报15天)

7天预报

7天预报

日期 天气 气温 风力 湿度
08月14日 大雨 23~33℃ 东北风 1级 64%
08月15日 大雨转中雨 23~29℃ 东北风 1级 64%
08月16日 中雨 21~27℃ 东北风 1级 64%
08月17日 多云 23~32℃ 东北风 1级 64%
08月18日 多云 24~32℃ 东北风 1级 64%
08月19日 多云 25~33℃ 东北风 1级 64%
08月20日 多云 26~34℃ 东北风 1级 64%

15天预报

日期 天气 气温 风力 湿度
08月14日 大雨 23~33℃ 东北风 1级 64%
08月15日 大雨转中雨 23~29℃ 东北风 1级 64%
08月16日 中雨 21~27℃ 东北风 1级 64%
08月17日 多云 23~32℃ 东北风 1级 64%
08月18日 多云 24~32℃ 东北风 1级 64%
08月19日 多云 25~33℃ 东北风 1级 64%
08月20日 多云 26~34℃ 东北风 1级 64%
08月21日 多云 27~35℃ 东北风 1级 64%
08月22日 多云 28~36℃ 东北风 1级 64%
08月23日 多云 29~37℃ 东北风 1级 64%
08月24日 多云 30~38℃ 东北风 1级 64%
08月25日 多云 31~39℃ 东北风 1级 64%
08月26日 多云 32~40℃ 东北风 1级 64%
08月27日 多云 33~41℃ 东北风 1级 64%
08月28日 多云 34~42℃ 东北风 1级 64%

温馨提示:

各位朋友,天气变化无常,出门前记得带上伞,别淋成落汤鸡!还有,这天气预报只是参考,具体情况还得看老天爷的心情。

说点轻松的:

这几天天气有点热,有没有人和我一样,感觉自己像个蒸笼里的包子,都快被热化了?不过还好,我们感德镇的美食不少,吃点凉粉、喝点凉茶,马上就能满血复活!

说点严肃的:

最近雨水比较多,大家要注意安全,出门在外小心路滑,山区的朋友也要注意山体滑坡,生命安全最重要!

你们觉得这几天感德的天气怎么样?有没有什么好的防暑降温妙招?快来评论区分享一下吧!

评论