广州30天天气 (要不要准备厚衣服?)
嘿,小伙伴们!广州的夏天要结束了,是不是很开心? 秋天要来了!但是,广州的天气可是出了名的“变脸大师”,说变就变,让人摸不着头脑。所以,咱们先来一起看看未来30天的天气,看看要不要准备厚衣服吧!

先说 别着急!这30天,广州还是以高温为主,白天可以继续穿短袖,晚上就稍微加件薄外套就可以了,厚衣服就暂时收起来吧。但是,你也别以为就能逃过秋老虎的“魔爪”!
来,看看具体的天气情况:
近期天气 (8月8日 - 8月13日)
| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
|---|---|---|---|
| 8月8日 | 多云 | 37℃ | 27℃ |
| 8月9日 | 阴转多云 | 34℃ | 26℃ |
| 8月10日 | 小雨转阴 | 33℃ | 27℃ |
| 8月11日 | 阴转中雨 | 34℃ | 27℃ |
| 8月12日 | 小雨 | 33℃ | 26℃ |
| 8月13日 | 多云 | 34℃ | 27℃ |
是不是看到了“阴转多云”“小雨转阴”? 哈哈,没错,这几天广州的天气就像一个调皮捣蛋的小孩子,一会儿下雨,一会儿出太阳,所以出门记得带把伞,备件薄外套。
中旬天气 (8月14日 - 8月20日)
| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
|---|---|---|---|
| 8月14日 | 多云 | 35℃ | 27℃ |
| 8月15日 | 中雨 | 34℃ | 26℃ |
| 8月16日 | 小雨 | 33℃ | 27℃ |
| 8月17日 | 多云 | 34℃ | 26℃ |
| 8月18日 | 阴转多云 | 35℃ | 27℃ |
| 8月19日 | 多云 | 36℃ | 28℃ |
| 8月20日 | 阴转小雨 | 35℃ | 27℃ |
这段时间,广州的天气就像一个“爱闹腾”的家伙,时不时就来一场雨,不过气温还是很高,记得穿清凉的衣服,别把自己闷坏了!
下旬天气 (8月21日 - 8月31日)
| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
|---|---|---|---|
| 8月21日 | 中雨 | 33℃ | 26℃ |
| 8月22日 | 小雨 | 32℃ | 25℃ |
| 8月23日 | 多云 | 33℃ | 26℃ |
| 8月24日 | 阴转多云 | 34℃ | 27℃ |
| 8月25日 | 中雨 | 33℃ | 26℃ |
| 8月26日 | 多云 | 34℃ | 27℃ |
| 8月27日 | 小雨 | 33℃ | 26℃ |
| 8月28日 | 中雨 | 33℃ | 26℃ |
| 8月29日 | 中雨 | 33℃ | 26℃ |
| 8月30日 | 多云 | 33℃ | 26℃ |
| 8月31日 | 中雨 | 33℃ | 26℃ |
进入下旬,广州的天气好像有点“不安分”了,雨水比较多,气温也有所下降,但总体来说还是比较舒适的。
9月天气 (9月1日 - 9月10日)
| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 中雨 | 33℃ | 26℃ |
| 9月2日 | 多云 | 32℃ | 25℃ |
| 9月3日 | 阴转多云 | 31℃ | 24℃ |
| 9月4日 | 小雨 | 30℃ | 23℃ |
| 9月5日 | 多云 | 29℃ | 22℃ |
| 9月6日 | 阴 | 28℃ | 21℃ |
| 9月7日 | 多云 | 27℃ | 20℃ |
| 9月8日 | 阴 | 26℃ | 19℃ |
| 9月9日 | 小雨 | 25℃ | 18℃ |
| 9月10日 | 多云 | 24℃ | 17℃ |
9月份,广州的天气开始慢慢转凉了,秋天的味道越来越浓。气温逐渐下降,早晚有点凉意,记得多加件外套,别感冒了哦!
广州接下来的30天,白天还是以高温为主,晚上稍微凉快一点。厚衣服就暂时收起来吧,可以准备一些薄外套,应对偶尔出现的降温天气。
你们觉得广州接下来30天,会是什么样的天气呢? 欢迎在评论区留言分享你的观点哦!
评论